Tinyerp4.2.2在ubuntu下安装后不能使用
-
8069, 8070端口同时被其他程序占用的可能性是很小的,我宁愿相信你的tinyerp服务器已经正常启动。你可以用下面的代码来查询:
ps aux|grep tinyerp
当然如果你愿意,你完全可以启动tinyerp服务器并让它们监听其他的端口,你可以自己输入下面的命令来了解:
python tinyerp-server.py --help
至于那个GTK 警告可能因为你的linux中未安装clearlooks主题引擎,但是应该也不会影响你使用客户端,只是客户端可能会看起来比较丑陋。
要提醒的是:即使tinyerp服务器已经正常启动,并且在监听8069,8070端口,也并不意味着GTK客户端一定能连接服务器,因为你可能并没有设置好,tiny服务器和pgsql服务器之间的连接。请参考wiki,或论坛中的安装说明。
另外,OpenERP 5.0 rc3都出来了为什么还在尝试tinyerp 4.2.2(它甚至不是一个stable的版本),我猜想你是用apt-get来安装的,搜索一下论坛,你应该知道在哪找到最新的源代码,如何安装。为了减少不必要的麻烦我建议你在源码安装新版本之前先卸载了你已安装的tinyerp.
OpenERP 5.0所需要的python软件包支持可能与tinyerp略有不同,你可以通过它返回的错误信息了解到需要安装什么支持软件包。
加油兄弟,你已经接近了。
[[i] 本帖最后由 digitalsatori 于 2009-1-10 12:33 编辑 [/i]]
-
~$ tinyerp-server
Sat, 10 Jan 2009 12:44:44 INFO:objects:initialising distributed objects services
Sat, 10 Jan 2009 12:44:44 INFO:init:connecting to database
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:base:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:base_iban:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:base_report_designer:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:base_setup:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:custom:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:board:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:base_module_publish:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:product:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:hr:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:multi_company:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:subscription:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:base_vat:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:crm:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:hr_contract:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:report_crm:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:account:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:account_followup:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:account_chart:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:account_payment:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:report_account:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:stock:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:account_report:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:hr_timesheet:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:account_tax_include:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:project:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:multi_company_account:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:46 INFO:init:addon:hr_timesheet_invoice:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:hr_timesheet_project:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_task:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_stock:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:scrum:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:hr_expense:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:l10n_be:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:l10n_chart_uk_minimal:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:purchase:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:l10n_fr:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_project:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_analytic_line:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:account_analytic_analysis:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_timesheet:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_purchase:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_analytic:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:mrp:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:hr_timesheet_sheet:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_mrp:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_analytic_planning:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:board_account:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:sale:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:board_manufacturing:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_sale:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:board_project:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:profile_accounting:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:report_intrastat:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:delivery:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:board_sale:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:profile_manufacturing:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:init:addon:profile_service:registering classes
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:web-services:starting XML-RPC services, port 8069
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:web-services:starting netrpc service, port 8070
Sat, 10 Jan 2009 12:44:47 INFO:web-services:the server is running, waiting for connections...根据提示tinyerp-server启动没有问题。
~$ tinyerp-client
themes/YattaBlues/gtkrc:7: 找不到包含文件:“iconrc”
/usr/lib/tinyerp-client/common/common.py:510: GtkWarning: 无法在模块路径中找到主题引擎:“smooth”,
gtk.rc_parse("themes/"+theme+"/gtkrc")提示错误。
-
请仔细看我的回帖
-
如果你对Linux不是很熟悉,这里有一个最简便的方法:
点击Ubuntu的“系统->系统管理->软件源”菜单,点击“第三方软件”选项卡,点击“添加”按钮,输入以下一行内容
[code]deb ftp.de.debian.org/debian sid main
[/code]然后你就可以用“新立得软件包管理器”,来搜索并安装openerp-server, openerp-client,新立得会自动安装相关的软件包。